SẢN PHẨM
Kinh Doanh:
0931 669 003
Dịch vụ:
0931 669 588
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA | |
| Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm) | 4.510 x 1.850 x 1.650 |
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2.730 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau / Front/rear track width (mm) | 1.579 / 1.587 |
| Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 |
| Trọng lượng không tải / Curb weight (kg) | 1.450 |
| Trọng lượng toàn tải / Gross weight (kg) | 1.900 |
| Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity (l) | 53 |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 |
| Động cơ / Engine | 1.6L THP, 1.599 cc |
| Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 - 4.000 |
| Vận tốc tối đa / Maximum speed (km/h) | 205 |
| Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic |
| Hệ thống treo trước / Front suspension | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle |
| Hệ thống treo sau / Rear suspension | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle |
| Hệ thống phanh / Brake system | Phanh đĩa / Disc |
| Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực điện / Electric power steering |
| Lốp xe / Tire | 225/55R18 |
TÙY CHỌN PHIÊN BẢN
PEUGEOT 3008 AT > | PEUGEOT 3008 AL >
*Lưu ý: Hình ảnh & thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không báo trước. Vui lòng liên hệ Showroom gần nhất để biết thêm chi tiết.